| T/B | Gümrük nokadynyň ady | Ýerleşýän salgysy | Telefon belgisi | 
| Aşgabat şäher gümrükhanasy | |||
| 1 | «Aşgabat» gümrük nokady | Ahal welaýaty, Ak bugdaý etraby, Garagum derýasyndan 3000 m. demirgazykda, Änew-Daşoguz aýlaw ýolunyň gündogar tarapy | 57-49-82 | 
| 2 | « Täze Galkynyş » | Ahal welaýaty, Ak bugdaý etraby, Garagum derýasyndan 3000 m. demirgazykda, Änew-Daşoguz aýlaw ýolunyň gündogar tarapy | 57-49-72 | 
| 3 | Aşgabat halkara howa menzilindäki gözegçilik-geçiriş ýerindäki «Berkararlyk» gümrük nokady | Aşgabat Halkara Howa menziliniň ýük terminaly | 23-00-98 23-04-90 | 
| 4 | «Gypjak» gümrük nokady | Aşgabat şäheriniň Bagtyýarlyk etrabynyň Ruhabat ýaşaýyş toplumynyň Bitaraplyk geçelgesiniň 1-nji jaýy | 38-36-76 | 
| 5 | «Beýik Serdar ýoly» gümrük nokady | Ahal welaýaty, Ak bugdaý etraby, Garagum derýasyndan 3000 m. demirgazykda, Änew-Daşoguz aýlaw ýolunyň gündogar tarapy | 57-49-82 | 
| 
 Ahal welaýat gümrükhanasy | |||
| 1 | «Änew demirýollary» gümrük nokady | 
 Ahal welaýatynyň Akbugdaý etrabynyň Änew şäheriniň Azatlyk köçesiniň 1-nji jaýy | 
 80012574640 57-46-41 | 
| 2 | «Tejen» gümrük nokady | 
 Ahal welaýatynyň Tejen şäheriniň Industrial köçesiniň 4-nji jaýy | 
 80013572071 7-20-72 | 
| 3 | «Sarahs demirýollary» gümrük nokady | 
 Ahal welaýatynyň Sarahs etraby, Ahal welaýat gümrükhanasynyň Sarahs demir ýollary gözegçilik- geçiriş ýerindäki “ Sarahs demirýollary” gümrük nokady | 
 80013421080 | 
| 4 | «Diýar» gümrük nokady | 
 Ahal welaýatynyň Gökdepe etranybyň Aşgabat- Daşoguz gara ýolunyň 32 km-däki “Türkmenhimiýa” döwlet konserniniň Ahaldaky gazdan benzin öndürýän zawody | 
 80012924298 | 
| Balkan welaýat gümrükhanasy | |||
| 1 | 
 «Balkanabat» gümrük nokady | Balkan welaýatynyň Balkanabat şäheriniň 136-njy ýaşaýyş jaýlar toplumy | 8-222- 6-05-47 | 
| 2 | 
 Hazar deňziniň gözegçilik-geçiriş ýerindäki «Hazar» gümrük nokady | Balkan welaýatynyň Hazar şäheriniň 56-njy ýaşaýyş jaýlar toplumy | 8-240-2-25-26 | 
| 3 | 
 «Serdar» gümrük nokady | Balkan welaýatynyň Serdar şäheriniň Slesarnyý geçelge köçesiniň 52-nji jaýy | 8-246-5-35-94 | 
| 4 | 
 Ekerem deňiz gözegçilik-geçiriş ýerindäki «Ekerem» gümrük nokady | Balkan welaýatynyň Esenguly etrabynyň Ekerem şäherçesiniň günorta tarapyndaky deňiz termilanynyň başlanýan ýerindäki, Keýmir Nebitgaz Çykaryjy Müdirligine degişli bolan edara jaýy. | 8-245-3-45-04 | 
| 5 | 
 Türkmenbaşy halkara deňiz portundaky gözegçilik-geçiriş ýerindäki «Kenar» gümrük nokady | Balkan welaýatynyň Türkmenbaşy şäheriniň Kenar şäherçesiniň Kenar toplaýjy-ýükleýji nebit kärhanasy | 8-243-3-30-77 | 
| 6 | Türkmenbaşy halkara deňiz portundaky gözegçilik-geçiriş ýerindäki «Türkmenbaşy» gümrük nokady | Balkan welaýatynyň Türkmenbaşy şäheriniň Türkmenbaşy halkara deňiz portundaky gözegçilik-geçiriş ýerindäki «Türkmenbaşy» gümrük nokady | 8-243- 4-90-98 | 
| 7 | Akýaýla demir ýol gözegçilik-geçiriş ýerindäki «Akýaýla» gümrük nokady | Balkan welaýatynyň Etrek etrabynyň Gudriolum obasy | - | 
| 8 | Garabogaz deňiz gözegçilik-geçiriş ýerindäki «Bagtyýarlyk» gümrük nokady | Balkan welaýatynyň Türkmenbaşy etrabynyň Garabogaz şäheriniň Magtymguly köçesiniň 14-nji jaýy | 8-244- 4-01-21 | 
| 9 | Türkmenbaşy halkara howa menzilindäki gözegçilik-geçiriş ýerindäki «Balkan howa menzili» gümrük nokady | Balkan welaýatynyň Türkmenbaşy şäheriniň Aeroport şäherçesi Türkmenbaşy halkara howa menzili | 8-243-3-07-70 | 
| 10 | 
 Türkmenbaşy halkara deňiz portundaky gözegçilik-geçiriş ýerindäki «Parom geçelgesi» gümrük nokady | Balkan welaýatynyň Türkmenbaşy şäheriniň Türkmenbaşy halkara deňiz portundaky gözegçilik-geçiriş ýerindäki «Parom geçelgesi» gümrük nokady | 8-243-4-91-12 | 
| 11 | «Altyn Diýar» gümrük nokady | Balkan welaýatynyň Türkmenbaşy şäheriniň Türkmenbaşy nebiti gaýtadan işleýän zawod toplumynyň«Altyn Diýar» gümrük nokady 
 | 8-243-2-14-17 | 
| Daşoguz welaýat gümrükhanasy | |||
| 1 | «Diýarbekir» gümrük nokady | Daşoguz şäheri Magtymguly şaýoly-3 jaý | 6-49-90 6-41 26 | 
| 2 | Köneürgenç awtoýol  gözegçilik-geçiriş ýerindäki «Köneürgenç» gümrük nokady | Daşoguz welaýatynyň Köneürgenç etabynyň “Täzeýap” geňeşligi | - | 
| 3 | «Daşoguz demirýollary»  gümrük nokady | Daşoguz şäheri Magtymguly şaýoly-3 jaý | 6-45-14 6-49-87 | 
| Mary welaýat gümrükhanasy | |||
| 1 | «Tagtabazar» gümrük nokady | Mary welaýaty, Ýoleten şäheriniň Gurt Gaýypow köçesiniň 70-nji jaýy | 80056062711 
 80056062756 
 | 
| 2 | «Mary demirýollary» gümrük nokady | Mary şäherindäki, Güneş şäherçesiniň goralýan gümrük ammarlar toplumy. | 80052248775             80052248779 | 
| 3 | Mary halkara howa menzilindäki gözegçilik-geçiriş ýerindäki «Mary howa menzili» gümrük nokady | Mary welaýaty, Mary şäheri, Gökje ýaşaýyş jaý toplumynyň Şajahan köçesiniň 1-nji “A” jaýy | 80052267276 | 
| 4 | «Ýüpek ýoly» gümrük nokady | Mary şäheriniň 11-nji öý müdirligi Gökje ýaşaýyş jaý toplumy Mary-1ýoly | 80052258142 | 
| 5 | Serhetabat awtoýol gözegçilik-geçiriş ýerindäki «Serhetabat» gümrük nokady | Serhetabat şäheriniň Garaşsyzlyk şaýoly köçesiniň 99-njy jaýy | 8(561) 4-30-28 
 8(561) 4-30-91 | 
| 6 | «Mary awtoýollary» gümrük nokady | Mary şäherindäki, Güneş şäherçesiniň goralýan gümrük ammarlar toplumy | 80052248776 
 80052248779 | 
| Lebap welaýat gümrükhanasy | |||
| 1 | «Kerki»  gümrük nokady | Lebap welaýatynyň, Kerki etrabynyň, Azatlyk daýhan birleşiginiň Çekir-2 obasy | 80044438005 | 
| 2 | Gazojak awtoýol gözegçilik-geçiriş ýerindäki «Gazojak»  gümrük nokady | Lebap welaýatynyň Darganata etrabynyň Gazojak şäheriniň çäginde Gazojak-Pitnek gara ýolunyň 5-nji km-de ýerleşýän «Gazojak» gümrük nokadynda. | - | 
| 3 | Farap demirýol gözegçilik-geçiriş ýerindäki «Farap demirýollary»  gümrük nokady | Lebap welaýatynyň Farap etrabynyň Farap şäheriniň çäginde ýerleşýän, «Türkmendemirýollary» AGPJ 19-njy şahamçasynyň Farap demirýol bekedi | 80044821409 | 
| 4 | Akdere demirýol  gözegçilik-geçiriş ýerindäki «Akdere»  gümrük nokady | Lebap welaýatynyň Köýtendag etrabynyň Kelif şäherçesiniň Dostluk köçesiniň 7-nji jaýy | 80044025156 | 
| 5 | «Seýdi»  gümrük nokady | Lebap welaýatynyň Dänew etrabynyň Seýdi şäheri, Seýdiniň nebiti gaýtadan işleýän zawodynyň çäginde | 80044670809 | 
| 6 | Türkmenabat halkara howa menzilindäki gözegçilik-geçiriş ýerindäki «Türkmenabat howa menzili»  gümrük nokady | Türkmenabat şäheri, Türkmenabat Halkara howa menziliniň çäginde | 80042294688, 
 9-46-89, | 
| 7 | «Türkmenabat»  gümrük nokady | Türkmenabat şäheriniň 1-nji senagat zolagynyň çäginde Türkmenabat şäher söwda we awtoulag kärhanasynyň administratiw jaýynyň 2-nji gaty. | 80042241644, 4-14-28 
 | 
